个人档案
飒紫露
文  章:319
评  论:96
访问量:77412
荣誉榜
推荐博文
期末成绩
分类:资料库   2014-07-09 22:11



















































































































































































































































































































































































































































































































































姓名 语文 英语 音乐 美术 数学 科学 品德与社会 总分 名次
周晓轲 56.5 27.5 5 3.5 60 20 20 192.5 1
王梦瑶 53 30 5 4.5 59.5 20 20 192 2
付宇欣 53.5 30 5 4.5 60 19 18 190 3
马佳欣 57.5 29 4.5 3.5 59.5 18 18 190 4
赵鑫 52 29 5 3.5 59 20 20 188.5 5
贾文慧 49.5 29 5 4.5 60 19 20 187 6
高启越 50 29 4 3.5 59.5 20 20 186 7
张天泽 49.5 28 4 3 60 20 20 184.5 8
李澜怡 46.5 30 5 3.5 59.5 20 20 184.5 9
姬梦圆 52 26 5 2.5 59.5 20 19 184 10
杨喻雯 49.5 27.9 4.6 2.5 58.5 20 19 182 11
邢睿恒 48.5 27.9 4.5 2 59 20 20 181.9 12
刘树杰 41 30 5 3.5 60 19 20 178.5 13
常然 45.5 28.9 4.5 3.5 56 20 20 178.4 14
董士兆 47 28.2 4.75 3.5 55.5 20 18 176.95 15
张泽燚 45 25.5 4.3 4.5 59.5 19 19 176.8 16
张思豪 43 27.9 5 2.5 59 20 19 176.4 17
岳志翔 45 26.8 5 3.5 56.5 20 19 175.8 18
申家豪 45 29.5 5 4 57 20 15 175.5 19
张鑫妍 46.5 28 5 3 54 20 19 175.5 20
高欣杰 47.5 26.5 5 2.5 56 20 16 173.5 21
申金贝 46.5 27.3 4.5 3.5 54.5 19 18 173.3 22
王振华 44.5 28.5 5 3.5 51 20 19 171.5 23
张家隆 44.5 27.9 3.5 4 54.5 18 19 171.4 24
刘凯鹏 42.5 28.5 5 3.5 53.5 19 18 170 25
焦雪婧 45.5 24.7 3.5 3 54 20 19 169.7 26
赵铭麒 44 28.3 4.8 2.5 51 20 18 168.6 27
陈宇涵 43.5 27 4.5 2.5 54.5 19 17 168 28
张浩然 41 25.9 5 3.5 53.5 20 19 167.9 29
王康哲 43.5 28.1 3.1 4 51.5 19 18 167.2 30
徐真钰 45 27.4 5 2.5 51.5 19 14 164.4 31
岳画华 42 27.9 4.5 4 47 19 20 164.4 32
李耀阳 34.5 27 3.6 3 57 20 18 163.1 33
董旭 37.5 24 4.5 2.5 55 20 19 162.5 34
刘伯文 34.5 23.5 4.5 4 54.5 20 19 160 35
马胜彬 36.5 19.5 5 2.5 57.5 20 16 157 36
王家豪 42 24.8 4 4 50 16 16 156.8 37
苗震儒 39 24 4 3 49 20 16 155 38
程杉杉 34 22.5 2 1.5 48 18 20 146 39
张震涵 32 19.5 5 1.5 51 18 17 144 40
史栋天 39 15 4 4 49.5 17 13 141.5 41
张宁 31.5 22.5 5 3.5 39 18 13 132.5 42
邓奕帆 29 19 4.3 3 36.5 16 17 124.8 43
0
浏览(829)┆ 评论(0)┆  推荐 收藏 分享 举报
  相关博文正在加载中