个人档案
飒紫露
文  章:319
评  论:96
访问量:77412
荣誉榜
推荐博文
您可能感兴趣的
成绩
分类:资料库   2014-01-17 16:15
 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































姓名 语文 数学 英语 思品 科学 音乐 美术 总分 名次 语数英总分 名次
李澜怡 93 97 100 38 36 9 10 383 1 290 4
贾文慧 94 100 99.5 37 35 8 8 381.5 2 293.5 1
王梦瑶 94 100 98 37 35 7 6 377 3 292 2
张天泽 90.5 100 99.5 36 35 7 7 375 4 290 5
杨喻雯 92 98.5 99.5 35 34 7 7 373 5 290 6
岳志翔 90.5 100 99.5 35 34 6 8 373 6 290 7
赵鑫 91.5 99 100 33 36 6 7 372.5 7 290.5 3
姬梦圆 93 95.5 100 34.5 35 9 5 372 8 288.5 8
马佳欣 93 93 98.5 33 35 9 9 370.5 9 284.5 11
高启越 90 95.5 98 36 34 7 9 369.5 10 283.5 13
周晓轲 91 99.5 98 34 34 6 7 369.5 11 288.5 9
付宇欣 91 95 97.5 30 35 7 10 365.5 12 283.5 14
邢睿恒 91.5 96 98 32 33 7 7 364.5 13 285.5 10
岳画华 89 100 95.5 31 34 5 8 362.5 14 284.5 12
常然 88.5 95.5 98 33 35 5 6 361 15 282 16
刘树杰 84 95 98 35 35 8 6 361 16 277 21
王康哲 91 88 95.5 34 35 9 6 358.5 17 274.5 25
张思豪 86 98.5 98 30 33 7 6 358.5 18 282.5 15
王振华 82.5 95 95.5 37 34 7 7 358 19 273 27
张鑫妍 86.5 92 98 33 35 5 7 356.5 20 276.5 22
高欣杰 83 96 98.5 31 34 6 5 353.5 21 277.5 20
赵铭麒 86 92 96 30 35 8 6 353 22 274 26
刘凯鹏 85 91 99.5 31 34 6 6 352.5 23 275.5 24
张浩然 84 98 98 28 34 6 4 352 24 280 18
程杉杉 88.5 97 96 26 34 4 4 349.5 25 281.5 17
焦雪婧 85 96 95.5 31 33 4 3 347.5 26 276.5 23
李耀阳 83.5 99 97 22 33 4 7 345.5 27 279.5 19
张泽燚 83 88 96.5 31 35 5 7 345.5 28 267.5 31
申金贝 84 95 88 30 35 1 9 342 29 267 32
刘伯文 74.5 92.5 96 29 35 6 7 340 30 263 34
张家隆 79 92 100 24 35 6 2 338 31 271 29
申家豪 80.5 86 99 24 34 6 8 337.5 32 265.5 33
陈宇涵 82.5 95.5 92 22 35 2 8 337 33 270 30
董士兆 83.5 90 76.5 35 36 8 5 334 34 250 37
徐真钰 85.5 88 99 25 31 1 4 333.5 35 272.5 28
张震涵 65 87.5 97 32 33 8 4 326.5 36 249.5 38
苗震儒 80 92.5 89.5 19 33 2 7 323 37 262 35
张宁 80.5 90.5 87 18 35 5 5 321 38 258 36
王家豪 83 88 75 25 34 5 5 315 39 246 39
邓奕帆 74.5 37.5 69 32 32 5 3 253 40 181 40
史栋天 73 70 32 18 34 2 3 232 41 175 41
0
浏览(695)┆ 评论(0)┆  推荐 收藏 分享 举报
  相关博文正在加载中