0931
文 章:41篇
评 论:3条
访问量:15978
荣誉榜
第十八周班务日志
| 周别 | 类别 | 日期 | 时间 | 姓名 | 违纪情况 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.25 | 早上 | 毕彤彤 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.25 | 晚上 | 毕彤彤 | 旷课 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.19 | 晚上 | 程小宇 | 第四节课接水 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.25 | 晚上 | 程小宇 | 旷课 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.26 | 早上 | 邓凡 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 卫生 | 12.21 | 中午 | 邓凡 | 未参与 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.24 | 早上 | 范自亮 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.19 | 晚上 | 范自亮 | 第四节课说话 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.22 | 晚上 | 范自亮 | 第二节课迟到 |
| 第十八周 | 卫生 | 12.21 | 中午 | 范自亮 | 未参与 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.25 | 晚上 | 黄琛 | 旷课 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.23 | 早上 | 李明非 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.25 | 早上 | 李明非 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.23 | 晚上 | 刘云 | 小自习说话 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.23 | 早上 | 逯家麒 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.24 | 早上 | 逯家麒 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.25 | 早上 | 逯家麒 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.21 | 早上 | 苗蓬勃 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.24 | 早上 | 苗蓬勃 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.25 | 早上 | 苗蓬勃 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.20 | 早上 | 苗志强 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.25 | 早上 | 苗志强 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.25 | 晚上 | 苗志强 | 旷课 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.20 | 早上 | 史家宝 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 卫生 | 12.21 | 中午 | 司浩臣 | 早退 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.23 | 晚上 | 孙亚宁 | 小自习说话 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.19 | 晚上 | 谭航 | 小自习提前下课 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.24 | 早上 | 王豪 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.21 | 中午 | 王晓航 | 午自习说话 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.25 | 晚上 | 王燕飞 | 旷课 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.20 | 早上 | 王雨坤 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.20 | 早上 | 王宗臣 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.23 | 早上 | 武志天 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.25 | 早上 | 武志天 | 6点迟到 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.21 | 中午 | 姚潇峰 | 午自习说话 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.23 | 晚上 | 张军城 | 第二节课说话 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.19 | 晚上 | 赵世民 | 第四节课说话 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.25 | 晚上 | 赵怡迪 | 旷课 |
| 第十八周 | 纪律 | 12.25 | 晚上 | 赵盈盈 | 旷课 |
相关博文正在加载中