王科
文 章:9篇
评 论:0条
访问量:2710
2011河南普通高考本科一批院校投档线
| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 人数 | 最低分 |
| 1845 | 南京工业大学 | 145 | 151 | 602 | 116 | 126 | 115 |
| 1855 | 南京师范大学 | 72 | 72 | 601 | 110 | 128 | 128 |
| 1860 | 南京信息工程大学 | 81 | 86 | 597 | 108 | 119 | 128 |
| 1880 | 宁波大学 | 73 | 77 | 594 | 113 | 122 | 129 |
| 1885 | 安徽大学 | 18 | 20 | 603 | 116 | 136 | 108 |
| 1895 | 福州大学 | 126 | 126 | 604 | 112 | 119 | 126 |
| 1910 | 南昌大学 | 166 | 180 | 603 | 118 | 135 | 126 |
| 1915 | 江西财经大学 | 54 | 57 | 601 | 119 | 123 | 133 |
| 1930 | 湘潭大学 | 100 | 110 | 594 | 108 | 140 | 119 |
| 1935 | 湖南师范大学 | 46 | 49 | 596 | 111 | 134 | 122 |
| 1960 | 广东外语外贸大学 | 26 | 28 | 607 | 102 | 133 | 131 |
| 1965 | 深圳大学 | 60 | 60 | 604 | 108 | 133 | 126 |
| 1970 | 华南农业大学 | 193 | 232 | 585 | 99 | 124 | 120 |
| 1975 | 广州中医药大学 | 40 | 42 | 595 | 116 | 120 | 134 |
| 1985 | 华南师范大学 | 7 | 7 | 595 | 111 | 135 | 107 |
| 2000 | 广西大学 | 25 | 27 | 595 | 126 | 113 | 116 |
| 2025 | 重庆医科大学 | 35 | 37 | 613 | 110 | 141 | 138 |
| 2030 | 西南政法大学 | 70 | 84 | 599 | 115 | 128 | 123 |
| 2035 | 重庆邮电大学 | 149 | 152 | 599 | 116 | 110 | 118 |
| 2080 | 云南大学 | 47 | 48 | 597 | 106 | 138 | 128 |
| 2090 | 西北大学 | 35 | 35 | 608 | 114 | 125 | 131 |
| 2095 | 陕西科技大学 | 30 | 31 | 594 | 119 | 127 | 125 |
| 2100 | 西安建筑科技大学 | 33 | 40 | 608 | 112 | 136 | 130 |
| 2105 | 西安邮电学院 | 55 | 58 | 597 | 128 | 131 | 121 |
| 2110 | 西安外国语大学 | 8 | 12 | 599 | 110 | 135 | 127 |
| 2115 | 西北政法大学 | 20 | 21 | 597 | 111 | 129 | 126 |
| 2120 | 新疆大学 | 53 | 64 | 588 | 103 | 122 | 113 |
| 2120 | 新疆大学(较高学费) | 5 | 1 | 587 | 111 | 116 | 114 |
| 2125 | 青海大学 | 140 | 147 | 586 | 118 | 101 | 132 |
| 2200 | 首都医科大学 | 25 | 25 | 632 | 112 | 135 | 120 |
| 2205 | 青岛大学 | 81 | 84 | 603 | 107 | 128 | 122 |
| 2210 | 湖北大学 | 68 | 75 | 594 | 110 | 132 | 103 |
| 2215 | 中国民航大学 | 169 | 178 | 600 | 104 | 125 | 119 |
| 2220 | 武汉科技大学 | 128 | 131 | 603 | 110 | 117 | 129 |
| 2225 | 首都师范大学 | 20 | 20 | 598 | 115 | 129 | 116 |
| 2230 | 天津财经大学 | 55 | 58 | 611 | 110 | 135 | 127 |
| 2235 | 东北电力大学 | 124 | 134 | 599 | 116 | 128 | 119 |
| 2240 | 南京审计学院 | 52 | 52 | 616 | 93 | 137 | 121 |
| 2250 | 天津外国语大学 | 53 | 56 | 598 | 112 | 118 | 138 |
| 2255 | 浙江理工大学 | 80 | 88 | 601 | 104 | 134 | 100 |
| 2260 | 上海交通大学医学院 | 15 | 15 | 660 | 118 | 144 | 136 |
| 2265 | 南京财经大学 | 42 | 42 | 604 | 99 | 144 | 107 |
| 2270 | 江苏科技大学 | 60 | 60 | 597 | 113 | 124 | 120 |
| 2275 | 青岛科技大学 | 70 | 70 | 596 | 105 | 141 | 124 |
相关博文正在加载中