王科
文 章:9篇
评 论:0条
访问量:2710
您可能感兴趣的
2011年河南省普通高校招生本科一批院校投
| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 人数 | 最低分 |
| 1440 | 上海外国语大学 | 16 | 17 | 632 | 115 | 134 | 129 |
| 1445 | 上海财经大学 | 33 | 43 | 645 | 122 | 131 | 134 |
| 1450 | 对外经济贸易大学 | 35 | 35 | 642 | 123 | 119 | 134 |
| 1455 | 西南财经大学 | 59 | 62 | 627 | 120 | 121 | 126 |
| 1455 | 西南财经大学(较高学费) | 8 | 9 | 599 | 112 | 134 | 128 |
| 1460 | 中央财经大学 | 70 | 70 | 646 | 115 | 147 | 125 |
| 1465 | 中国政法大学 | 43 | 44 | 633 | 122 | 126 | 118 |
| 1470 | 中国传媒大学 | 41 | 44 | 611 | 119 | 136 | 126 |
| 1485 | 北京航空航天大学 | 116 | 125 | 656 | 117 | 145 | 131 |
| 1490 | 北京理工大学 | 114 | 143 | 641 | 104 | 134 | 132 |
| 1495 | 哈尔滨工业大学 | 114 | 126 | 649 | 110 | 137 | 136 |
| 1496 | 哈尔滨工业大学(威海) | 100 | 103 | 618 | 116 | 133 | 118 |
| 1500 | 哈尔滨工程大学 | 206 | 227 | 615 | 99 | 140 | 110 |
| 1505 | 南京航空航天大学 | 120 | 122 | 631 | 114 | 125 | 136 |
| 1510 | 南京理工大学 | 106 | 112 | 625 | 110 | 131 | 123 |
| 1515 | 西北工业大学 | 172 | 176 | 632 | 124 | 134 | 122 |
| 1520 | 暨南大学 | 8 | 8 | 623 | 121 | 126 | 123 |
| 1525 | 中国科学技术大学 | 60 | 66 | 662 | 131 | 133 | 141 |
| 1550 | 北京工商大学 | 55 | 66 | 599 | 109 | 130 | 123 |
| 1560 | 北京工业大学 | 12 | 13 | 621 | 119 | 141 | 129 |
| 1565 | 北京第二外国语学院 | 19 | 21 | 610 | 116 | 130 | 133 |
| 1605 | 天津医科大学 | 48 | 48 | 624 | 118 | 140 | 120 |
| 1630 | 河北工业大学 | 30 | 32 | 606 | 108 | 129 | 119 |
| 1635 | 燕山大学 | 66 | 75 | 603 | 104 | 117 | 121 |
| 1640 | 石家庄铁道大学 | 74 | 78 | 600 | 104 | 127 | 118 |
| 1660 | 山西大学 | 28 | 28 | 592 | 120 | 122 | 126 |
| 1680 | 内蒙古大学 | 21 | 23 | 591 | 112 | 116 | 126 |
| 1690 | 辽宁大学 | 132 | 135 | 601 | 105 | 132 | 102 |
| 1695 | 辽宁工程技术大学 | 222 | 234 | 590 | 102 | 141 | 119 |
| 1695 | 辽宁工程技术大学(较高学费) | 8 | 2 | 589 | 113 | 128 | 114 |
| 1710 | 沈阳农业大学 | 193 | 213 | 575 | 106 | 128 | 124 |
| 1715 | 沈阳药科大学 | 70 | 74 | 595 | 102 | 123 | 125 |
| 1725 | 东北财经大学 | 29 | 29 | 618 | 115 | 122 | 126 |
| 1740 | 延边大学 | 55 | 58 | 595 | 112 | 137 | 113 |
| 1745 | 长春理工大学 | 143 | 145 | 594 | 108 | 129 | 115 |
| 1760 | 东北农业大学 | 120 | 132 | 583 | 108 | 129 | 124 |
| 1765 | 哈尔滨医科大学 | 30 | 36 | 609 | 103 | 129 | 133 |
| 1790 | 上海大学 | 267 | 281 | 614 | 119 | 134 | 126 |
| 1795 | 上海理工大学 | 130 | 137 | 605 | 103 | 110 | 128 |
| 1805 | 上海对外贸易学院 | 63 | 67 | 601 | 117 | 133 | 134 |
| 1810 | 华东政法大学 | 57 | 60 | 602 | 119 | 134 | 125 |
| 1830 | 苏州大学 | 116 | 116 | 616 | 123 | 137 | 142 |
| 1835 | 扬州大学 | 92 | 100 | 598 | 113 | 126 | 111 |
| 1840 | 江苏大学 | 130 | 137 | 602 | 112 | 130 | 110 |
相关博文正在加载中