王科
文 章:9篇
评 论:0条
访问量:2710
2011年河南省普通高校招生本科一批院校投档线
| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 人数 | 最低分 |
| 1230 | 北京科技大学 | 121 | 129 | 630 | 111 | 140 | 124 |
| 1235 | 北京邮电大学 | 111 | 123 | 637 | 111 | 138 | 133 |
| 1237 | 北京邮电大学(宏福校区) | 11 | 13 | 607 | 106 | 136 | 137 |
| 1240 | 长安大学 | 273 | 328 | 610 | 105 | 130 | 126 |
| 1245 | 大连理工大学 | 210 | 263 | 634 | 116 | 127 | 138 |
| 1250 | 电子科技大学 | 198 | 212 | 625 | 120 | 128 | 122 |
| 1251 | 电子科技大学(沙河校区) | 45 | 50 | 588 | 116 | 133 | 108 |
| 1255 | 东北大学 | 153 | 161 | 618 | 117 | 139 | 124 |
| 1258 | 东北大学秦皇岛分校 | 132 | 139 | 600 | 114 | 119 | 119 |
| 1260 | 东华大学 | 113 | 125 | 609 | 117 | 131 | 123 |
| 1265 | 合肥工业大学 | 299 | 314 | 609 | 115 | 134 | 124 |
| 1270 | 河海大学 | 170 | 170 | 615 | 109 | 123 | 129 |
| 1275 | 华东理工大学 | 106 | 133 | 622 | 106 | 140 | 120 |
| 1280 | 华南理工大学 | 99 | 99 | 633 | 118 | 138 | 117 |
| 1285 | 大连海事大学 | 81 | 81 | 613 | 110 | 140 | 119 |
| 1290 | 上海交通大学 | 45 | 53 | 668 | 114 | 139 | 137 |
| 1295 | 中国石油大学(北京) | 85 | 90 | 626 | 107 | 128 | 126 |
| 1300 | 中国石油大学(华东) | 226 | 229 | 614 | 112 | 123 | 121 |
| 1305 | 天津大学 | 139 | 146 | 642 | 123 | 140 | 126 |
| 1310 | 同济大学 | 129 | 146 | 653 | 111 | 144 | 118 |
| 1315 | 武汉理工大学 | 349 | 353 | 620 | 109 | 134 | 116 |
| 1320 | 西安电子科技大学 | 269 | 275 | 621 | 109 | 127 | 127 |
| 1325 | 西南交通大学 | 176 | 182 | 618 | 115 | 125 | 116 |
| 1330 | 中国海洋大学 | 99 | 104 | 617 | 122 | 121 | 115 |
| 1335 | 中国地质大学(北京) | 74 | 76 | 617 | 119 | 112 | 131 |
| 1340 | 中国地质大学(武汉) | 159 | 167 | 612 | 107 | 136 | 126 |
| 1345 | 中国矿业大学(北京) | 81 | 89 | 612 | 122 | 125 | 121 |
| 1350 | 中国矿业大学 | 289 | 291 | 608 | 117 | 124 | 126 |
| 1355 | 重庆大学 | 198 | 219 | 623 | 115 | 132 | 133 |
| 1360 | 华中农业大学 | 260 | 312 | 593 | 113 | 118 | 123 |
| 1365 | 南京农业大学 | 184 | 203 | 596 | 108 | 132 | 104 |
| 1370 | 西北农林科技大学 | 352 | 363 | 600 | 113 | 131 | 124 |
| 1375 | 中国农业大学 | 116 | 120 | 618 | 115 | 134 | 126 |
| 1380 | 北京林业大学 | 98 | 98 | 607 | 106 | 125 | 136 |
| 1385 | 东北林业大学 | 265 | 279 | 587 | 116 | 127 | 133 |
| 1390 | 北京中医药大学 | 38 | 44 | 611 | 113 | 131 | 129 |
| 1395 | 中国药科大学 | 92 | 102 | 610 | 119 | 118 | 123 |
| 1405 | 东北师范大学 | 87 | 104 | 594 | 107 | 119 | 112 |
| 1410 | 华东师范大学 | 89 | 94 | 620 | 105 | 133 | 123 |
| 1415 | 华中师范大学 | 84 | 84 | 610 | 108 | 134 | 129 |
| 1420 | 陕西师范大学 | 84 | 89 | 597 | 118 | 125 | 124 |
| 1425 | 西南大学 | 139 | 146 | 604 | 116 | 127 | 124 |
| 1430 | 北京外国语大学 | 10 | 10 | 634 | 127 | 134 | 133 |
| 1435 | 北京语言大学 | 21 | 21 | 614 | 113 | 130 | 141 |
相关博文正在加载中